Excavator General Overweight Bucket Tooth ZX870 CAT 385 CAT390
maelezo ya bidhaa
Meno ya ndoo | |||
Mya anga | Aloi ya chuma | PNambari ya sanaa. | Kawaida kwa mchimbaji wa 80T |
Color | Njano au Mteja Anahitajika | Logo | JALE au Mteja Anahitajika |
MOQ | 10pc | Packing | Plywood Pallet au Mteja Inahitajika |
Kichimbaji kinachofaa (tani) | tani 1, tani 4, tani 20, tani 35, tani 70… | Baina ya uketi | Ndoo ya kawaida |
Deliverywakati | Siku 15-20 (chombo kimoja) | Smashine inayoweza kutumika | Bidhaa zote |
Wdhamana | miezi 24 | Lbandari ya oding | Qingdao;Lianyungang;Rizhao... |
Cvyeti | ISO9001,SGS | Pmalipo | T/T;L/C;Uhakikisho wa Biashara ya Ail;Western Union… |
Maelezo Onyesha




Vigezo
SMashine inayoweza kutumika No. | PNambari ya sanaa. | Wnane (KG) | SMashine inayoweza kutumika No. | PNambari ya sanaa. | Wnane (KG) |
PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
NAKADHALIKA |